| Merk | Spesifikasi | Harga |
| SAMSUNG LA22D400 | 22" HD Ready LCD TV, 1 HDMI, | Rp1.788.000 |
| SAMSUNG LA26D400 | 26" HD Ready LCD TV, 1 HDMI, | Rp.2.273.000 |
| SAMSUNG LA32D400 | 32" HD Ready LCD TV, | Rp3.030.000 |
| SAMSUNG LA32D450 | 32" HD Ready LCD TV, 2 HDMI, | Rp.3.096.000 |
| SAMSUNG LA32D550 | 32" Full HD LCD TV, AllShare wirelessly connects to compatible mobile devices through DLNA, | Rp3.666.000 |
| SAMSUNG LA40D550 | 40" Full HD LCD TV, AllShare wirelessly connects to compatible mobile devices through DLNA, | Rp6.196.000 |
| SAMSUNG LA46D550 | 46" Full HD LCD TV, AllShare wirelessly connects to compatible mobile devices through DLNA, | Rp9.048.000 |
| SAMSUNG LA19C350 | 19" HD Ready LCD TV, Wide Colour Enchancer | Rp1.545.000 |
| SAMSUNG LA22C350 | 22" HD Ready LCD TV, Wide Colour Enchancer | Rp1.987.000 |
| SAMSUNG LA22C450 | 22" HD Ready LCD TV, USB2.0 Connect Share Movie | Rp2.288.000 |
| SAMSUNG LA26C350 | 26" HD Ready LCD TV, Wide Colour Enchancer | Rp2.489.000 |
| SAMSUNG LA26C450 | 26" HD Ready LCD TV, 3 HDMI | Rp2.588.000 |
| SAMSUNG LA32C350 | 32" HD Ready LCD TV, Wide Colour Enchancer | Rp2.985.000 |
| SAMSUNG LA32C400 | 32" HD Ready LCD TV | Rp3.125.000 |
| SAMSUNG LA32C450 | 32" HD Ready LCD TV, 3 HDMI | Rp3.088.000 |
| SAMSUNG LA32C530 | 32" Full HD LCD TV, 3 HDMI | Rp3.567.000 |
| SAMSUNG LA32C550 | 32" Full HD LCD TV, 4 HDMI | Rp4.385.000 |
| SAMSUNG LA37C530 | 37" Full HD LCD TV, 3 HDMI | Rp5.088.000 |
| SAMSUNG LA37C550 | 37" Full HD LCD TV, 4 HDMI | Rp8.567.000 |
| SAMSUNG LA40C530 | 40" Full HD LCD TV, 3 HDMI | Rp5.966.000 |
| SAMSUNG LA40C550 | 40" Full HD LCD TV, 4 HDMI | Rp7.587.000 |
| SAMSUNG LA46C530 | 46" Full HD LCD TV, 3 HDMI | Rp8.288.000 |
| SAMSUNG LA46C550 | 46" Full HD LCD TV, 4 HDMI | Rp8.787.000 |
| SAMSUNG LA46C650 | 46" Full HD LCD TV, 4 HDMI | Rp12.588.000 |
| SAMSUNG LA46C750 | 3D - 46" Full HD LCD TV, include: 1 pair 3D glasses | Rp15.567.000 |
| SAMSUNG LA55C750 | 3D - 55" Full HD LCD TV, include: 1 pair 3D glasses | Rp23.456.000 |
| SAMSUNG UA27D5000 | 27", Clear Motion Rate 50, HDMI x 2 | Rp3.516.000 |
| SAMSUNG UA32D4000 | 32", Clear Motion Rate 50, HDMI x 4 | Rp3.888.000 |
| SAMSUNG UA32D5000 | 32" Full HD LED TV, Clear Motion Rate 100, HDMI x 4 | Rp4.678.000 |
| SAMSUNG UA40D5000 | 40" Full HD LED TV, Clear Motion Rate 100, HDMI x 4 | Rp7.388.000 |
| SAMSUNG UA40D5500 | 40" Full HD LED SMART TV | Rp8.080.000 |
| SAMSUNG UA46D5000 | 46" Full HD LED TV, Clear Motion Rate 100, HDMI x 4 | Rp11.666.000 |
| SAMSUNG UA46D5500 | 46" Full HD LED SMART TV | Rp12.666.000 |
| SAMSUNG UA40D6000 | 40", 3D HyperReal Engine, Full HD SMART TV, Clear motion rate 200Hz, | Rp13.945.000 |
| SAMSUNG UA40D6600 | 40", 3D HyperReal Engine, Full HD SMART TV, Ultra Clear motion rate 400Hz, | Rp15.146.000 |
| SAMSUNG UA46D6000 | 46", 3D HyperReal Engine, Full HD SMART TV, Clear motion rate 200Hz, | Rp17.678.000 |
| SAMSUNG UA46D6600 | 46", 3D HyperReal Engine, Full HD SMART TV, Ultra Clear motion rate 400Hz, | Rp19.186.000 |
| SAMSUNG UA46D7000 | 46", 3D HyperReal Engine, Full HD SMART TV, Ultra Clear motion rate 800Hz, | Rp21.888.000 |
| SAMSUNG UA55D6600 | 55", 3D HyperReal Engine, Full HD SMART TV, Ultra Clear motion rate 400Hz, | Rp32.788.000 |
| SAMSUNG UA55D8000 | 55", 3D HyperReal Engine, Full HD SMART TV, Ultra Clear motion rate 800Hz, | Rp40.666.000 |
| SAMSUNG UA22C4000 | 22", Anynet+, HDMI x 2, | Rp3.266.000 |
| SAMSUNG UA26C4000 | 26", Anynet+, HDMI x 2, | Rp3.396.000 |
| SAMSUNG UA32C4000 | 32", Anynet+, HDMI x 3, | Rp3.939.000 |
| SAMSUNG UA32C5000 | 32" Full HD LED TV, HDMI x 4, | Rp4.222.000 |
| SAMSUNG UA37C5000 | 37" Full HD LED TV, HDMI x 4, | Rp8.374.000 |
| SAMSUNG UA40C5000 | 40" Full HD LED TV, HDMI x 4, | Rp7.956.000 |
| SAMSUNG UA40C6200 | 40" Full HD LED TV, Connect Share Movie, HDMI x 4 | Rp11.777.000 |
| SAMSUNG UA40C6900 | 40" Full HD with Internet TV, HDMI x 4, | Rp10.989.000 |
| SAMSUNG UA40C7000 | 40" 3D Full HD LED TV, include: 1 pair 3D glasses | Rp16.488.000 |
| SAMSUNG UA46C6200 | 46" Full HD LED TV, Connect Share Movie, HDMI x 4 | Rp14.555.000 |
| SAMSUNG UA46C7000 | 46" 3D Full HD LED TV, include: 1 pair 3D glasses | Rp20.750.000 |
| SAMSUNG UA46C8000 | 46" 3D Full HD LED TV, include: 1 pair 3D glasses | Rp22.888.000 |
| SAMSUNG UA55C7000 | 55" 3D Full HD LED TV, include: 1 pair 3D glasses | Rp28.282.000 |
| SAMSUNG UA55C8000 | 55" 3D Full HD LED TV, include: 1 pair 3D glasses | Rp32.345.000 |


3 komentar:
thanks udh beri patokan harga, kira2 utk wilayah Banjarmasin brp ya?
apa benar tv lcd sekarang pakai umur? maksudnya dalam jangka %tahun TVnya uda gak bs pakai lg?
ini infonya update ga gan???
Poskan Komentar